Las medidas incluidas son de referencia, pueden variar entre modelos.
Mujer
| Talle | Pecho | Cintura | Cadera |
|---|---|---|---|
| S | 85-90 | 65-70 | 85-90 |
| M | 90-95 | 70-75 | 90-95 |
| L | 95-100 | 75-80 | 95-100 |
| XL | 100-105 | 80-85 | 100-105 |
| XXL | 105-110 | 85-90 | 105-110 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.
HOMBRES
| Talle | CONTORNO PECHO | Cadera | X |
|---|---|---|---|
| S | 95-100 | ||
| M | 100-105 | ||
| L | 105-110 | ||
| XL | 110-115 | ||
| XXL | 115-120 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.
